Taxa de ativação de matrícula: R$ 67,00
Mensalidade (ingressante): realizando sua matrícula até o dia 16/02 você garante 40% de desconto de pontualidade* para o CURSO TODO, de R$ 253,00 por R$ 151,80.
*Para garantir o desconto efetue o pagamento até a data do vencimento (dia 12 de cada mês).
**O valor da mensalidade tem reajuste anual.
Duração do curso: 6 semestres
Grau acadêmico: Superior de Tecnologia
Modalidade: EAD (curso autorizado pelo MEC e CEE)
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio da EAD Unitau tem o objetivo de formar profissionais capazes de gerir e executar o controle operacional das diferentes atividades que compõem o agronegócio. Serão habilitados para o planejamento, o gerenciamento, a operacionalização e o controle das atividades que envolvem o setor agropecuário, com metodologias modernas baseadas em normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde, identificando oportunidades de redução de custo e aumento da produção.
O profissional, com base em procedimentos e técnicas adequadas, poderá atuar em cooperativas e associações; empresas agropecuárias; empresas de comercialização de insumos e produtos agropecuários; empresas de distribuição de produtos do agronegócio; empresas de planejamento, desenvolvimento de projetos, assessoramento técnico e consultoria; organizações não governamentais; órgãos públicos e instituições de ensino, mediante formação requerida pela legislação vigente.
Nossos Polos EAD Unitau apresentam infraestrutura que sustenta o processo acadêmico e de aprendizagem de nossos alunos. Eles contam com:
PRIMEIRO ANO | ||
Módulos | DISCIPLINAS | Carga Horária (hora/aula) |
M1.1 | Comunicação nas Organizações | 100 |
Empreendedorismo, Inovação e Criatividade | 100 | |
M1.2 | Economia | 100 |
Atividade Prática Universitária 1 | 50 | |
Gestão de Pessoas e Equipes | 100 | |
M1.3 | Fundamentos do Agronegócio | 100 |
Gestão Ambiental | 100 | |
M1.4 | Arranjos Produtivos | 100 |
Atividade Prática Universitária 2 | 50 | |
Ética, Cidadania e Direitos Humanos | 100 | |
SEGUNDO ANO | ||
Módulos | DISCIPLINAS | Carga Horária (hora/aula) |
M2.1 | Associativismo e Cooperativismo | 100 |
Gestão de Projetos | 100 | |
M2.2 | Cadeias Produtivas: Cana-de-Açúcar, Algodão e Frutas | 100 |
Atividade Prática Universitária 3 | 50 | |
Cadeias Produtivas: Soja e Milho | 100 | |
M2.3 | Cadeias Produtivas: Suínos e Aves | 100 |
Cadeias produtivas: Bovinos | 100 | |
M2.4 | Economia Brasileira | 100 |
Atividade Prática Universitária 4 | 50 | |
Noções de Direito aplicadas ao agronegócio | 100 | |
Cadeias Produtivas: Café e Produtos Orgânicos | 100 | |
TERCEIRO ANO | ||
Módulos | DISCIPLINAS | Carga Horária (hora/aula) |
M3.1 | Gestão Financeira Aplicada | 100 |
Gestão da Qualidade e Certificação | 100 | |
M3.2 | Atividade Prática Universitária 5 | 50 |
Comércio Exterior no Agronegócio | 100 | |
Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos Aplicada | 100 | |
M3.3 | Bolsas de Mercadorias e Mercado Futuro | 100 |
Gestão e Planejamento de Propriedades Rurais | 100 | |
M3.4 | Atividade Prática Universitária 6 | 50 |
Coordenação de Redes no Agronegócio | 100 | |
História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena | 100 | |
Novas Tecnologias no Agronegócio | 100 | |
Optativa | Língua Brasileira de Sinais – Libras | 100 |
Carga Horária dos Módulos | 2900 | |
Componentes Curriculares | C/H | |
Atividades Complementares - AC | 100 | |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3000 |
Dia do Repórter: Egressos da UNITAU relembram histórias e comentam a importância da profissão 16/02/2025
NOTA DE PESAR - PROF. LUIZ CARLOS FUMAÇA 15/02/2025
NOTA DE PESAR - PROF. ANTONIO VIEIRA 15/02/2025
Geração Z e a nova era da educação são temas de formação para professores da UNITAU 14/02/2025