Taxa de ativação: R$ 59,00
Mensalidade (ingressante): realizando sua matrícula até o dia 01/10 você garante 40% de desconto de pontualidade para o CURSO TODO, de R$ 241,00* por R$144,60.
*O valor da mensalidade tem reajuste anual.
Duração do curso: 8 semestres
Coordenação: Prof. Me. Anderson Freitas Toregeani
Reconhecimentos: Portaria SERES-MEC n. 558, de 15/09/14
Portaria CEE/GP n. 339, de 07/07/2017, publicada no DOE, em 08/07/2017
Grau acadêmico: Licenciatura
Modalidade: EAD
O curso de licenciatura em Educação Física da EAD Unitau tem como objetivo garantir uma formação profissional generalista e sólida, baseada na integração entre os diversos saberes que compreendem a área da Educação Física e em consonância com as competências e as habilidades necessárias que permitam ao estudante a atuação na pesquisa, na extensão e, especialmente, no ensino.
O licenciado somente poderá trabalhar em ambiente escolar. O profissional pode atuar em todos os níveis de ensino - Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio - no planejamento, na implantação, na implementação e na avaliação de programas do componente curricular Educação Física.
O Polo EAD é o espaço físico onde os alunos contam com uma infraestrutura que sustenta e desenvolve o processo de Educação a Distância da Universidade. Ele dispõe de:
PRIMEIRO ANO | ||
Módulos | DISCIPLINAS | Carga horária (hora/aula) |
M1.1 | História e Legislação da Educação Física | 80 |
Empreendedorismo, Inovação e Criatividade | 40 | |
Ginástica Esportiva | 80 | |
M1.2 | Anatomia | 80 |
Biologia e Bioquímica Humana | 80 | |
Atividade Prática Universitária 1 | 50 | |
M1.3 | Medidas e Avaliação em Educação Física | 80 |
Meio Ambiente e Sustentabilidade | 40 | |
Crescimento e Desenvolvimento Motor | 80 | |
M1.4 | Cinesiologia e Biomecânica | 80 |
Fisiologia | 80 | |
Atividade Prática Universitária 2 | 50 | |
SEGUNDO ANO | ||
Módulos | DISCIPLINAS | Carga horária (hora/aula) |
M2.1 | Educação Física Adaptada e Inclusiva | 80 |
Psicologia aplicada à Educação Física e ao Esporte | 80 | |
Primeiros Socorros | 40 | |
M2.2 | Estudos de Rítmica e Dança | 80 |
Esportes Individuais | 80 | |
Atividade Prática Universitária 3 | 50 | |
M2.3 | Metodologia da Pesquisa Científica | 80 |
Esportes Coletivos | 80 | |
M2.4 | Direitos Humanos, Ética e Cidadania | 80 |
História e Cultura Afro-brasileira e Indígena | 80 | |
Atividade Prática Universitária 4 | 50 | |
TERCEIRO ANO | ||
Módulos | DISCIPLINAS | Carga horária (hora/aula) |
M3.1 | Didática | 80 |
Nutrição, Atividade Física e Saúde | 40 | |
Organização de Eventos Esportivos | 80 | |
M3.2 | Educação Física na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 80 |
Atividade Prática Universitária 5 - EF - Licenciatura | 50 | |
Estágio Supervisionado 1 – Educação Física na Educação Infantil | 188 | |
M3.3 | Princípios Científicos do Treinamento Esportivo | 80 |
Políticas Públicas e Legislação da Educação Brasileira | 80 | |
M3.4 | Metodologia do Ensino do Esporte | 80 |
Atividade Prática Universitária 6 - EF - Licenciatura | 50 | |
Estágio Supervisionado 2 – Educação Física no Ensino Fundamental | 188 | |
QUARTO ANO | ||
Módulos | DISCIPLINAS | Carga horária (hora/aula) |
M4.1 | Recreação e Lazer | 80 |
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 80 | |
Trabalho de Conclusão de Curso 1 | 40 | |
M4.2 | Desenvolvimento Curricular e Interdisciplinaridade na Educação Física Escolar | 80 |
Atividade Prática Universitária 7 - EF - Licenciatura | 50 | |
Estágio Supervisionado 3 – Educação Física em Educação Especial | 188 | |
M4.3 | Gestão Educacional | 80 |
Avaliação Educacional | 80 | |
Trabalho de Conclusão de Curso 2 | 40 | |
M4.4 | Educação Física nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio | 80 |
Atividade Prática Universitária 7 - EF - Licenciatura | 50 | |
Estágio Supervisionado 4 – Educação Física no Ensino Médio | 188 | |
Carga Horária das Disciplinas | 2.808 | |
Componentes Curriculares | C/H | |
Atividades Complementares - AC | 120 | |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | 80 | |
Estágio Supervisionado | 752 | |
Carga Horária dos Componentes Curriculares | 952 | |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3.760 |
Alunos e egressos da UNITAU se destacam no mundo esportivo internacional 28/06/2021
Panorama atual da Covid-19 é discutido por especialistas em evento online promovido pela UNITAU 20/05/2021
Em 2º dia, Feira de profissões da UNITAU promove bate papo sobre escolhas profissionais 15/10/2020
UNITAU promove Feira de profissões on-line com tours virtuais pelos departamentos 08/10/2020