Taxa de ativação: R$ 59,00
Mensalidade (ingressante): realizando sua matrícula até o dia 01/10 você garante 40% de desconto de pontualidade para o CURSO TODO, de R$ 270,00* por R$162,00.
*O valor da mensalidade tem reajuste anual.
Duração do curso: 8 semestres
Coordenação: Prof. Me. Anderson Freitas Toregeani
Grau acadêmico: Bacharelado
Modalidade: EAD
O curso de Bacharelado em Administração da EAD Unitau tem o objetivo de formar profissionais capazes de reconhecer os problemas ligados à área gerencial seja qual for o ramo de atuação da instituição, de equacionar soluções por meio do pensamento estratégico e de introduzir direcionamentos e controles necessários aos processos organizacionais.
Interagir com diversos grupos de pessoas de diferentes níveis socioculturais;
Desenvolver o conhecimento de mercado utilizando dados quantitativos e qualitativos;
Analisar e implementar soluções práticas às dificuldades das organizações.
O administrador pode trabalhar nas áreas de gestão do mercado e em empresas de todo porte. As suas principais áreas de atuação são: gestão financeira e mercadológica, planejamento estratégico, gerenciamento da produção, desenvolvimento de recursos humanos, desenvolvimento de projetos, logística e vendas.
Nossos Polos EAD Unitau contam com uma infraestrutura que sustenta o processo acadêmico e de aprendizagem de nossos alunos. Eles dispõem de:
PRIMEIRO ANO | ||
Módulos | DISCIPLINAS | Carga horária (hora/aula) |
M1.1 | Comunicação nas Organizações | 100 |
Empreendedorismo, Inovação e Criatividade | 100 | |
M1.2 | Teorias Administrativas | 100 |
Atividade Prática Universitária M1.2 | 50 | |
Gestão de Pessoas e Equipes | 100 | |
M1.3 | Psicologia Organizacional | 100 |
Contabilidade Geral | 100 | |
M1.4 | Planejamento Estratégico | 100 |
Atividade Prática Universitária M1.4 | 50 | |
Matemática I | 100 | |
SEGUNDO ANO | ||
Módulos | DISCIPLINAS | Carga horária (hora/aula) |
M2.1 | Economia e Desenvolvimento | 100 |
Gestão de Projetos | 100 | |
M2.2 | Atividade Prática Universitária M2.2 | 50 |
Administração Mercadológica | 100 | |
Organização, Sistemas e Métodos | 100 | |
M2.3 | Administração da Produção e Operações | 100 |
Direito Civil e Empresarial | 100 | |
Administração Financeira | 100 | |
M2.4 | Atividade Prática Universitária M2.4 | 50 |
Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos | 100 | |
Matemática II | 100 | |
TERCEIRO ANO | ||
Módulos | DISCIPLINAS | Carga horária (hora/aula) |
M3.1 | Gestão Estratégica de Recursos Humanos I | 100 |
Estatística | 100 | |
M3.2 | Atividade Prática Universitária M3.2 | 50 |
Administração Mercadológica II | 100 | |
Filosofia e Ética | 100 | |
M3.3 | Contabilidade Gerencial | 100 |
Ciências Sociais e Políticas | 100 | |
Economia de Empresas | 100 | |
M3.4 | Atividade Prática Universitária M3.4 | 50 |
Administração de Sistemas de Informação | 100 | |
Administração Financeira II | 100 | |
QUARTO ANO | ||
Módulos | DISCIPLINAS | Carga horária (hora/aula) |
M4.1 | Metodologia da Pesquisa Científica | 100 |
Gestão Ambiental | 100 | |
M4.2 | Gestão Estratégica de Recursos Humanos II | 100 |
Atividade Prática Universitária M4.2 | 50 | |
Métodos Quantitativos | 100 | |
M4.3 | História e Cultura Afro-brasileira e Indígena | 100 |
Administração Orçamentária e Controladoria | 100 | |
M4.4 | Atividade Prática Universitária M4.4 | 50 |
Administração Estratégica | 100 | |
Gestão de Carreiras | 100 | |
Optativa | Libras | 100 |
Carga Horária das Disciplinas | 3.800 | |
Componentes Curriculares | C/H | |
Atividades Complementares - AC | 120 | |
Disciplina Optativa - Língua Brasileira de Sinais - Libras | 100 | |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3.920 |
Bolsa mérito: uma forma de motivação e reconhecimento aos alunos 21/10/2020
Livro lançado em congresso no Rio Grande do Sul tem participação de professores da UNITAU 29/09/2023
Universitários de Medicina da UNITAU promovem I Simpósio Setembro Verde 29/09/2023
Egressos e professores da UNITAU lançam livro sobre gestão de carreira 29/09/2023